합천군, 2019년 1월 1일자 인사발령 사항
인 사 발 령 사 항 | ||||||
□ 승 진 : 10명 | ||||||
○ 5급⇒4급(3명) | ||||||
일련 번호 |
성 명 | 임 용 사 항 (직급, 호봉, 부서) |
현 직 | 임용 일자 |
||
직급 | 부서 | |||||
1 | 서상교 | 지방서기관에 임함. 행정복지국장에 보함. |
지방행정사무관 | 행정과 | 2018. 12.31. |
|
2 | 이인도 | 지방서기관에 임함. 경제건설국장에 보함. |
지방행정사무관 | 재무과 | 2018. 12.31. |
|
3 | 조수일 | 지방서기관에 임함. 기획예산실장에 보함. |
지방행정사무관 | 농업기술센터 | 2018. 12.31. |
|
○ 6급⇒5급(7명) | ||||||
일련 번호 |
성 명 | 임 용 사 항 (직급, 호봉, 부서) |
현 직 | 임용 일자 |
||
직급 | 부서 | |||||
1 | 김배성 | 가야면 근무를 명함. 가야면장 직무대리에 보함. |
지방행정주사 | 기획감사실 | 2019. 1.1. |
|
2 | 박무곤 | 기획예산실 미래전략과 근무를 명함. 미래전략과장 직무대리에 보함. |
지방행정주사 | 행정과 | 2019. 1.1. |
|
3 | 정광호 | 행정복지국 민원봉사과 근무를 명함. 민원봉사과장 직무대리에 보함. |
지방행정주사 | 민원봉사과 | 2019. 1.1. |
|
4 | 김덕호 | 봉산면 근무를 명함. 봉산면장 직무대리에 보함. |
지방시설주사 | 민원봉사과 | 2019. 1.1. |
|
5 | 김성환 | 기획예산실 체육시설과 근무를 명함. 체육시설과장 직무대리에 보함. |
지방행정주사 | 안전총괄과 | 2019. 1.1. |
|
6 | 최규진 | 의회사무과 근무를 명함. 전문위원에 보함. |
지방시설주사 | 안전총괄과 | 2019. 1.1. |
|
7 | 오광영 | 농업기술센터 농업유통과 근무를 명함. 농업유통과장 직무대리에 보함. |
지방농촌지도사 | 농업기술센터 (농업지도과) |
2019. 1.1. |
|
□ 전보(5급이상) – 26명 | ||||||
일련 번호 |
성 명 | 임 용 사 항 (직급, 호봉, 부서) |
현 직 | 임용 일자 |
||
직급 | 부서 | |||||
1 | 이규학 | 의회사무과 근무를 명함. 의회사무과장에 보함. |
지방행정사무관 | 행정과 | 2019. 1.1. |
|
2 | 안명기 | 행정복지국 주민복지과 근무를 명함. 주민복지과장에 보함. |
지방보건사무관 | 주민복지과 | 2019. 1.1. |
|
3 | 이규수 | 행정복지국 재무과 근무를 명함. 재무과장에 보함. |
지방행정사무관 | 문화체육과 | 2019. 1.1. |
|
4 | 이덕구 | 경제건설국 환경위생과 근무를 명함. 환경위생과장에 보함. |
지방행정사무관 | 민원봉사과 | 2019. 1.1. |
|
5 | 정창화 | 농업기술센터 근무를 명함. 농업기술센터 소장에 보함. |
지방행정사무관 | 환경위생과 | 2019. 1.1. |
|
6 | 정순재 | 행정복지국 행정과 근무를 명함. 행정과장에 보함. |
지방행정사무관 | 경제교통과 | 2019. 1.1. |
|
7 | 이행기 | 경제건설국 안전총괄과 근무를 명함. 안전총괄과장에 보함. |
지방시설사무관 | 안전총괄과 | 2019. 1.1. |
|
8 | 하규하 | 야로면 근무를 명함. 야로면장에 보함. |
지방행정사무관 | 도시건축과 | 2019. 1.1. |
|
9 | 김임종 | 경제건설국 건설과 근무를 명함. 건설과장에 보함. |
지방시설사무관 | 건설과 | 2019. 1.1. |
|
10 | 이재호 | 율곡면 근무를 명함. 율곡면장에 보함. |
지방농업사무관 | 축산과 | 2019. 1.1. |
|
11 | 박종묵 | 농업기술센터 축산과 근무를 명함. 축산과장에 보함. |
지방농업사무관 | 산림과 | 2019. 1.1. |
|
12 | 공기택 | 기획예산실 관광진흥과 근무를 명함. 관광진흥과장에 보함. |
지방행정사무관 | 관광진흥과 | 2019. 1.1. |
|
13 | 문주석 | 경제건설국 상하수도과 근무를 명함. 상하수도과장에 보함. |
지방시설사무관 | 상하수도사업소 | 2019. 1.1. |
|
14 | 홍석천 | 삼가면 근무를 명함. 삼가면장에 보함. |
지방시설사무관 | 공공시설사업소 | 2019. 1.1. |
|
15 | 박상배 | 행정복지국 문화예술과 근무를 명함. 문화예술과장에 보함. |
지방행정사무관 | 대장경사업소 | 2019. 1.1. |
|
16 | 이재학 | 합천읍 근무를 명함. 합천읍장에 보함. |
지방행정사무관 | 의회사무과 | 2019. 1.1. |
|
17 | 신재순 | 농업기술센터 산림과 근무를 명함. 산림과장에 보함. |
지방농업사무관 | 의회사무과 | 2019. 1.1. |
|
18 | 김기수 | 기획예산실 기획감사관실 근무를 명함. 기획감사관에 보함. |
지방행정사무관 | 농업기술센터 (농촌활력과) |
2019. 1.1. |
|
19 | 박종철 | 본청 전입을 명함. 경제건설국 도시건축과 근무를 명함. 도시건축과장에 보함. |
지방시설사무관 | 봉산면 | 2019. 1.1. |
|
20 | 김해식 | 본청 전입을 명함. 경제건설국 경제교통과 근무를 명함. 경제교통과장에 보함. |
지방행정사무관 | 묘산면 | 2019. 1.1. |
|
21 | 이필호 | 청덕면 근무를 명함. 청덕면장에 보함. |
지방녹지사무관 | 가야면 | 2019. 1.1. |
|
22 | 윤종철 | 묘산면 근무를 명함. 묘산면장에 보함. |
지방녹지사무관 | 야로면 | 2019. 1.1. |
|
23 | 박민좌 | 본청 전입을 명함. 농업기술센터 농정과 근무를 명함. 농정과장에 보함. |
지방행정사무관 | 청덕면 | 2019. 1.1. |
|
24 | 하경수 | 대병면 근무를 명함. 대병면장에 보함. |
지방행정사무관 | 율곡면 | 2019. 1.1. |
|
25 | 최진현 | 가회면 근무를 명함. 가회면장에 보함. |
지방행정사무관 | 쌍책면 | 2019. 1.1. |
|
26 | 박상술 | 쌍책면 근무를 명함. 쌍책면장에 보함. |
지방행정사무관 | 대병면 | 2019. 1.1. |
|
|